厦门好帮厨餐饮管理有限公司是一家专业从事各大中小型企业食堂承包;工厂食堂;政府机关单位食堂:学校食堂;部队食堂:监狱食堂:医院及事业单位食堂承包、食堂托管、营养餐配送、饭堂承包、厨房设计,餐饮管理和疏菜配送并提供到贵公司现场承办周年庆典、婚礼宴席、尾牙;中秋宴会承包等一条龙服务的专业化公司,公司经过十几年来与各学校,企事业单位、政府机关单位的真诚合作,不断创新,现业务遍及厦门、泉州、漳州、福州、莆田、宁德、南平、三明、龙岩等地区;并在长三角;珠三角地区都设有分公司;并赢得众多客户良好的声誉。
经过十几年的摸索与实践,在稳步中求发展,不断改革创新,现已发展成为集养殖/种植基地、农副产品配送、团体膳食托管、营养餐配送、及企业后勤综合服务的产业链集团公司。
好帮厨敢为天下先!率先与司法系统开展后勤膳食领域合作;率先在企业中斥巨资自建产品测试中心(营养分析室、细菌化验室),以科技手段确保食品卫生安全,历年来永保食品安全事故“零”纪录;为实现管理的科学化,食品安全管理中严格推行ISO9001:2000国际品质标准体系,不断强化、提升内部管理,率先导入HACCP国际食品安全管理体系认证标准,并在管理中严格执行8S和PDCA(计划、执行、检讨、再行动)模式,公司严格推行48小时食物封存留样制;将“一切为了消费者”的思想栽种在营养更为丰富的土壤之中。
<embed body=""
厦门好帮厨餐饮管理有限公司配送报价表 | |
| | |
| 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 价 | 品种 | 单价 | |
冬瓜 | 0.8 | 花菜 | 2.5 | 大白菜 | 1.4 | 黄豆芽 | 1.2 | 小白菜 | 1.8 | 韭黄 | 5 | |
老南瓜 | 1 | 西芹 | 2.2 | 京包菜 | 1.3 | 绿豆芽 | 1.2 | 上海青 | 1.5 | 香芋 | 2.8 | |
青瓜 | 1.8 | 洋葱 | 2 | 白萝卜 | 1.1 | 平菇 | 3.5 | 生菜 | 1.5 | 海带丝 | 2.5 | |
苦瓜 | 2.5 | 蒜苔 | 2.6 | 红萝卜 | 2.2 | 鲜香菇 | 6.5 | 油麦菜 | 1.5 | 鲜木耳 | 3.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
丝瓜 | 2.4 | 豆角 | 2.5 | 韭菜 | 2.6 | 水豆腐 | 1.5 | 菜心 | 2 | 碗豆 | 3.5 | | | | |
茄瓜 | 1.3 | 四季豆 | 2.5 | 莲藕 | 2.5 | 油豆腐 | 6 | 空心菜 | 季节 | 酸豆角 | 2.5 | | | | |
地瓜 | 2.5 | 西红柿 | 1.5 | 冬笋 | 5 | 千张 | 3.5 | 芥菜 | 1.5 | 蒜苗 | 3 | | | | |
佛手瓜 | 1.5 | 尖椒 | 2.7 | 青笋肉 | 8 | 五香干 | 2.8 | 菠菜 | 2.6 | 嫩小南瓜 | 1.5 | | | | |
浦瓜 | 1.1 | 圆椒 | 2.5 | 水笋 | 6 | 烟豆干 | 4 | 西洋菜 | 3.5 | 红椒 | 4.5 | | | | |
大土豆 | 1.4 | 中土豆 | 1.1 | | | | | | | | | | | | |
| 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | |
前腿肉 | 9.5 | 龙骨 | 13 | 猪心 | 11 | 烤鸭 | 13 | 瘦肉 | 12 | 肉丸 | 8 | |
后腿肉 | 9.5 | 猪肝 | 10 | 猪舌 | 15 | 猪腰 | 15 | 排骨 | 15.5 | 猪红 | 1.3 | |
五花肉 | 9.5 | 头骨 | 4.5 | 鲜猪脚 | 10 | 卤猪耳 | 25 | 大骨 | 13 | | | |
牛肉 | 39 | 小肠 | 8 | 光鸡 | 8.5 | 腊肉 | 18 | 牛腩 | 39 | | | |
猪肚 | 18 | 大肠 | 10 | 光鸭 | 9 | 卤头皮 | 18 | 鸭肾 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 中鸡腿 | 11 | |
鸡爪 | 9.5 | 鸡边 | 6.5 | 大带鱼 | 9.5 | 牛柏叶 | 18 | 大排 | 13 | 小鸡腿 | 10.5 | |
鸡翅 | 12 | 鸡架 | 3.9 | 尤鱼 | 16 | 三文治火腿 | 15/条 | 小排 | 12 | 猪肚 | 22 | |
鸡尖 | 9 | 冻鸡肾 | 9 | 冻猪心 | 8 | 玉米粒 | 4 | 双汇火腿 | 30/件 | 鸭排 | 40/件 | |
| 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | |
连鱼 | 4 | 大头鱼 | 6.5 | 黄膳 | 15 | 鲫鱼 | 9 | 田鸡 | 17 | 福寿鱼 | 8 | |
草鱼 | 9 | 鱼头 | 7.5 | 鲤鱼 | 8 | 鱼尾 | 5 | 塘虱鱼 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | |
黄豆 | 2.8 | 酸菜 | 25/件 | 黄花菜 | 13 | 紫菜 | 28 | 花生米 | 7 | 大咸蛋 | 1/个 | |
绿豆A级 | 6 | 咸菜 | 25/件 | 腐竹 | 11 | 香菇 | 40 | 粉条 | 5.5 | 大皮蛋 | 1/个 | |
木耳 | 20 | 梅菜 | 25/件 | 萝卜条 | 3.8 | 霸王花 | 10 | 白粉丝 | 4 | 鸡蛋 | 4.6 | |
干冬菇 | 40 | 榨菜丝 | 25/件 | 咸鱼 | 12 | 虾米 | 30 | 榨菜球 | 0.8 | 蒜头 | 2.5 | |
| 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | 品种 | 单价 | |
陈醋 | 25/件 | 五香粉 | 2.06/包 | 红枣 | 9 | 面条 | 2.3 | 厦鹭优尖米 | 2.2 | 枸杞 | 16 | |
白醋 | 25/件 | 椒盐粉 | 35/件 | 生粉 | 95/包 | 米粉 | 4.5 | 盛州调和油 | 4.8 | 八角 | 9 | |
米酒 | 1.2/瓶 | 蒸肉粉 | 50/件 | 豆鼓 | 3 | 味精 | 300/包 | 菜籽油 | 5.6 | 干椒节 | 9.5 | |
麻油 | 167/件 | 辣椒粉 | 9.5 | 红糖 | 3 | 食盐 | 58/件 | 生姜 | 2.5 | 腰果 | 23 | |
蚝油 | 56/件 | 胡椒粉 | 80/件 | 白糖 | 4 | 豆瓣酱 | 48/桶 | 小葱 | 2 | 花椒 | 18 | |
海天老抽 | 65/件 | 面粉 | 90/包 | 生抽王 | 62/件 | 洗洁精 | 25/桶 | 蒜米 | 3 | 桂皮 | 9 | |
注:1.本公司也承包大、中型厂家食堂,经验丰富,管理完善,欢迎贵公司有关人员参观洽谈. | |
| |
统一热线:400-075-7959 业务热线:0592-6597538